- Παραλαβή από το κατάστημα
Free
- Αποστολή με Courier
Τα κόστη υπολογίζονται με βάση τα κιλά του προϊόντος ή τον όγκο τους.
2-5 Ημέρες
Free
189,00€
Free
Τα κόστη υπολογίζονται με βάση τα κιλά του προϊόντος ή τον όγκο τους.
2-5 Ημέρες
Free
Eton PW10 Subwoofer 10″
size | 10 “/ 25 cm |
outer diameter | 278 mm |
Installation depth | 135 mm |
Nominal load capacity | 500 W RMS |
Music resilience | 1000 W |
Impedance | 2 x 2 ohms |
Number of voice coils | 2 |
Magnetic drive | Ferrite magnet |
Nominal impedance Zn (Ω) | 2 x 2 Ω |
DC resistance Re | 3.8 Ω |
Resonance frequency fs 1W / TSP (Hz) | 33.6 |
Total Q QTS | 0.510 |
Electrical Q QES | 0.560 |
Mechanical Q QMS | 5.753 |
Equivalent air volume of suspension VAS (dm3) | 20.330 |
Force factor BL x l (Tm) | 15.720 |
Suspension compliance CMS (mm/N) | 0.151 |
Total moving mass MMS (g) | 148 |
Voice coil diameter | 60 |
Voice coil inductance Le (mH) @ 10 kHz | 1.844 |
Effective piston area SD (cm2) | 308 |
SPL (dB) *bei 1 W / 1m | 84.5 |
Rated power / music power (W) | 500 / 1000 W |
No account yet?
Create an Account